Borse a mano Karl Lagerfeld | K/AUTOGRAPH BORSA A SPALLA Clay Donna

In offerta!

Borse a mano Karl Lagerfeld | K/AUTOGRAPH BORSA A SPALLA Clay Donna

 174.30  67.20

Semplice ma iconica. Questa borsa a spalla in pelle liscia con tracolla a catena combina una silhouette sofisticata con dettagli rock-chic. Ispirata alla firma scritta a mano di Karl Lagerfeld, la nuova collezione K/Autograph presenta un audace lu…

Disponibile

COD: NV857.LK3221 Categorie: , Tag: ,

Descrizione

Semplice ma iconica. Questa borsa a spalla in pelle liscia con tracolla a catena combina una silhouette sofisticata con dettagli rock-chic. Ispirata alla firma scritta a mano di Karl Lagerfeld, la nuova collezione K/Autograph presenta un audace lucchetto in metallo che rispecchia le iniziali originali del leggendario designer esattamente come le ha scritte. • Pelle liscia• Tracolla a catena removibile • Chiusura con patta magnetica • Tasca interna a bustina e tasca frontale sotto patta• Logo KARL sul manico superiore• Iniziali K/Autograph sulla chiusura a lucchetto

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Borse a mano Karl Lagerfeld | K/AUTOGRAPH BORSA A SPALLA Clay Donna”

  • Acquisti sicuri al 100%
  • Spedizione gratuita
  • La crittografia SSL di secure
  •  20-30 Giorni per resi e cambi

Abbigliamento

IT Jeans US/UK FR Camicie (misura del collo)
Taglia di ricerca (girovita in pollici) (misura del busto in pollici)  cm pollici
XXS 44 27 32 38
XS 46 28 - 29 34 40 36 - 38 14½ -15
S 48 30 - 31 36 42 37 - 38 14½ -15
M 50 32 - 33 38 44 39 - 40 15½ - 15¾
L 52 34 - 35 40 46 41 - 42 16 - 16½
XL 54 36 - 37 42 48 43 - 44 17 - 17½
XXL 56 38 - 39 44 50 45 - 46 18 - 18½
XXXL 58 40 - 41 46 52 47 - 48 19 - 19½
Conversioni metriche
pollici 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
centimetri 56 61 66 71 76 81 86 91 97 102 107 112 117

Scarpe

Taglia di ricerca IT UK US JP (cm)
XXS 36 - 39.5 2 - 5.5 3 - 6.5 21 - 24.5
XS 40 - 40.5 6 - 6.5 7 - 7.5 25 - 25.5
S 41 - 41.5 7 - 7.5 8 - 8.5 26 - 26.5
M 42 - 42.5 8 - 8.5 9 - 9.5 27 - 27.5
L 43 - 43.5 9 - 9.5 10 - 10.5 28 - 28.5
XL 44 - 44.5 10 - 10.5 11 - 11.5 29 - 29.5
XXL 45 - 45.5 11 - 11.5 12 - 12.5 30 - 30.5
XXXL 46 - 49 12 - 15 13 - 16 31 - 34

Abbigliamento

IT US UK FR/EU JP
Taglia di ricerca standard numeri romani standard misura del busto (pollici)
XXS 36 0 22 - 23 0 4 30 2 5
XS 38 I 24 - 25 2 6 32 34 7
S 40 II 26 - 27 4 8 34 36 9
M 42 III 28 - 29 6 10 36 38 11
L 44 IV 30 - 31 8 12 38 40 13
XL 46 V 32 - 33 10 14 40 42 15
XXL 48 VI 34 - 35 12 16 42 44 17
XXXL 50 - 52 VII 36 - 38 14 - 16 18 - 20 44 - 46 46 19 - 21
Conversioni metriche
pollici 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
centimetri 56 61 66 71 76 81 86 91 97 102 107 112 117

Intimo

Taglia di ricerca IT UK US FR
XXS 0 4 0 32
XS I 6 2 34
S II 8 4 36
M III 10 6 38
L IV 12 8 40
XL V 14 10 42
XXL VI 16 12 44
XXXL VII 18 14 46

Scarpe

EU US UK  JP
34 4 1 21
34.5 4.5 1.5 21.5
35 5 2 22
35.5 5.5 2.5 22.5
36 6 3 23
36.5 6.5 3.5 23.5
37 7 4 24
37.5 7.5 4.5 24.4
38 8 5 25
38.5 8.5 5.5 25.5
39 9 6 26
39.5 9.5 6.5 26.5
40 10 7 27
40.5 10.5 7.5 27.5
41 11 8 28
41.5 11.5 8.5 28.5
42 12 9 29
42.5 12.5 9.5 29.5

Search

Categorie

    • Nessuna categoria

Archivi